






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 754 | 1732 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 753 | 6039 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKL - 752 | 5810 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | HKL - 751 | 9311 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKL - 750 | 4205 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 749 | 7495 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKL - 748 | 1743 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKL - 747 | 5788 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKL - 746 | 5103 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKL - 745 | 7128 |
